| 项次 | 项目 | 单位 | 规格值 | 试验标准 | 
| 1 | 材料成份 | 全方位导电海绵+导电布+导电胶+离型纸 | ||
| 2 | 厚度 | mm | 0.3(+0.2/-0) | 0.3(+0.2/-0) | 
| 3 | 宽度 | mm | 1000±5 | 1000±5 | 
| 4 | 长度 | M | 50M | 
				 | 
		
| 5 | 基重 | g/m2 | 110±10 | 110±10 | 
| 6 | 垂直阻抗 | Ω/□ | 0.1↓ | 0.1↓ | 
| 7 | 导电海绵表面电阻 | Ω/□ | 1.0↓ | 1.0↓ | 
| 8 | 导电胶布表面电阻 | Ω/□ | 0.05↓ | 0.05↓ | 
| 9 | 粘着力 | kg | (kg/25mm) | 0.8↑ | 
| 10 | 屏蔽(0.3MM) | dB | ≥85 | ≥85 | 
| 11 | 压缩50% | dB | ≥95 | ≥95 | 
| 12 | 耐候性 | ℃ | -10℃~120℃ | -10℃~120℃ | 
| 13 | 库存条件 | --------- | -------- | 温度:22℃±4℃ | 
| RH:50%±20℃ | ||||
| 14 | 库存有效期 | 
				 | 
			
				 | 
			6个月 | 
	
 
手机,RFID标签及读卡器,NFC天线,无线充电器,笔记本电脑,等离子彩电,高清机顶盒,GPS导航仪等。
	
 
    
 
                        
手机隔磁片
吸波卷材
铁氧体
镀金导电泡棉
铜铝箔导电泡棉
异型泡棉
导电布
电话咨询 
案例中心
关于慧如海
网站地图